| HYGROGEN2 | |
|---|---|
| HG2-S |
トポイントコントロール&プログラム機能、加熱サンプルループ、デシカントセル、充填シリンジ、HW4-P内蔵。 チャンバードアは別途注文 |
| HG2-XL | HygroGen2-XL、タッチスクリーン、校正済みコントロール/基準プローブ、セットポイントコントロール&プログラム機能、加熱サンプルループ、デシカントセル2個、充填シリンジ、HW4-P内蔵。 |
| チャンバードア/プローブスリーブ/バング | |
| HG2-D-11111 | HG2ドア 5 x 15 mmポート(HC2-S5個用)、バング5個付き、プローブ径が小さい場合は専用のB1スリーブをご注文ください。 |
| HG2-D-888888 | HG2 ドア 6 x 30 mm ポート、バング 6 個付き、プローブ径が小さい場合は専用の B8 スリーブをご注文ください。 |
| HG2-D-HFW | HF3およびHF4壁掛け型トランスミッター用HygroGenプローブドア、固定式プローブ付きHP21ハンドヘルド |
| HG2-DP-00000 | HG2 透明アクリルドア(ポートなし)ディスプレイ付き計器用 |
| HG2-B1 | HG2-D-11111用15mmバング |
| HG2-B1-xx | HG2-D-11111用B1プローブスリーブ(外径15mm、内径はxx径コード参照) |
| HG2-B8 | HG2-D-888888 用 30 mm バング |
| HG2-B8-xx | HG2-D-88888用B8プローブスリーブ(外径30mm、内径はxx径コード参照) |
| HG2-D-xxxxx | HG2 30mm超ポート用フルカスタムドア。 |
| HG2-Bxx | カスタムバング |
| HG2-Bxx-xx | カスタムプローブアダプタースリーブ(全タイプ) |
| HG2-D-88888-地図 | HG2-D88888 取り外し可能なマッピングリグ付きドア |
| オプションの拡張機能 | |
| HG2-AutoCalコード | オートキャル機能、アクティベーションコード |
| HG2-ExtRef-コード | MBW/RHS 外部リファレンス – MBWチルドミラーを外部リファレンスとして有効にする拡張機能。注:AutoCalまたはRemoteAPI、アクティベーションコードが必要です。 |
| HG2-リモートSSコード | LANリモートコントロール(画面共有) – VNC経由のリモートコントロールアクセス、アクティベーションコード |
| HG2-TempExt-コード | 低温範囲拡張 -5~60 °C、アクティベーションコード |
| HG2-HumiExt-コード | 湿度レンジ拡張 2…99 %rh、アクティベーションコード |
| HG2-RemoteAPI-コード | LANリモートコントロール(API) – リモートコントロール・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス、アクティベーションコード |
| HG2-EF-バンドル1 | 拡張機能バンドル1 [温度/湿度/オートキャリブレーション]、アクティベーションコード |
| HG2-EF-バンドル2 | 拡張機能バンドル2 [AutoCal/Ext Ref/RemoteSS]、アクティベーションコード |
| HG2-EF-バンドル3 | 拡張機能バンドル3 [Temp/Humi/AutoCal/Ext Ref/RemoteSS]、アクティベーションコード |
| HG2-EF-バンドル4 | 拡張機能バンドル4 [RemoteAPI/Ext Ref/RemoteSS]、アクティベーションコード |
| HG2-EF-バンドル5 | 拡張機能バンドル5 [Temp/Humi/RemoteAPI/Ext Ref/RemoteSS]、アクティベーションコード |
| HG2-EF-バンドル6 | 拡張機能バンドル6 [Temp/Humi/AutoCal/RemoteAPI/Ext Ref/RemoteSS]、アクティベーションコード |
| スペア | |
| HG2-DC | モレキュラーシーブ充填済みの追加デシカントセル |
| HG2-FILL | 充填チューブとシリンジ |
| HC2-S-S | 標準コントロールまたはリファレンスプローブ。UKAS温度およびRH校正を別途ご注文ください。 |
| アクセサリー | |
| HG2-TB | HygroGen2-Sトランジットバッグ、軽量 |
| HG2-TC | HygroGen2-Sヘビーデューティ・トランジット・ケース |
| HG2-MON | DVIモニターとリード |
| HG2-DVIC | DVIリード |
| HG2-AC3001-L/050 | HC2-S 校正ケーブル、50 cm、USB |
| HG2-AC3001-L/050 (5) | HC2-S 校正ケーブル、50 cm、USB。5本入り HG2-AC3001-L/050 |
| HG2-PRTリング | 外部温度基準によるHG2-Sの常時監視用PRT取り付けリング |
| サービス&消耗品 | |
| HG2-S-SERVICE | HygroGen2サービス、12ヶ月間隔で推奨。保証期間が12ヶ月延長されます。 |
| HG2-LABOUR | オンサイトサービスおよびトレーニング、1日あたり、1マイルにつき40ペンスおよび経費を除く |
| HG2-DES-3 | モレキュラーシーブデシカント(3 kg) |
| xx 特注径用直径コード | |
| 0 | プローブポートなし |
| 1 | 15 mm(HC2-S) |
| 2 | 20 mm |
| 3 | 25 mm |
| 4 | 10 mm |
| 5 | 5 mm |
| 6 | 12 mm |
| 7 | 18 mm |
| 8 | 30 mm |
| 9 | 直径9…17mmプローブ用ケーブルグランド |
| A | 6 mm |
| B | 4 mm |
| C | 22 mm |
| D | 23 mm |
| E | 13 mm |
| F | 19 mm |
| G | 21 mm |
| H | 18.5 mm (ヴァイサラHMP45AD) |
| I | 18.2mm(アンダラー3445) |
| J | 9 mm |
| K | 19.75mm(Oリングなし) |
| L | 直径3~7 mmのプローブに対応するケーブルグランド |
| M | 12.7 mm |
| N | 6.35mm(1/4インチ) |
| O | 未使用 |
| P | 3 mm |
| Q | 未使用 |
| R | 13.5 mm |
| S | 26 mm |
| T | 34 mm |
| U | 14 mm |
| V | 20 mmケーブルグランド 5 -12 mmプローブ |
| W | 32mm ケーブルグランド 11-21mm プローブ |
| X | 未使用 |
| Y | 15mm角度付きバイサラHMDW40/W50 |
| Z | 未使用 |
| xx 特注直径用直径コード(続き) | |
| A1 | 24 mm |
| A2 | 12.5 mm |
| A3 | 24.7mm |
| A4 | 32 mm |
| A5 | 16 mm |
| A6 | 26.5 mm |
| A7 | 36 mm |
| A8 | 直径22…32mmプローブ用ケーブルグランド |
| A9 | 42 mm |
| C1 | 50 mm オプティデュー |
| C2 | 直径32~38mmプローブ用ケーブルグランド |
| C3 | 一般的なイースタンチルドミラーヘッド(32mmスレッド) |
| C4 | 47 mm |
| C5 | ミシェル・オプティデュー・チルドミラーヘッド(ネジ式) |
| C6 | 80 mm |
| C7 | 8 mm |
| C8 | M24 x 1 |
| C9 | M20 x 1.5 |


