| HygroGen2仕様 | ||
|---|---|---|
| 相対湿度 | 温度 | |
| コントロール | ||
| センサー | HC2A-S、静電容量式RHセンサー、Pt100温度センサー | |
| 制御タイプ | 内蔵マルチPIDコントローラ、タッチスクリーン・グラフィカル・ ユーザー・インターフェイス |
|
| レンジ | 5……95 %rh | 0…60 ℃ |
| (レンジ拡張オプション付き) | 2…99 %rh | -5…60 ℃ |
| 平衡状態での安定性 | <0.1 %rh | <0.01 ℃ |
| チャンバー温度勾配 | <0.05 ℃(15-50℃)、<0.1 ℃(5-60℃)、<0.15 ℃(0-5℃) | |
| 生成方法 | デシカント式ドライヤーセルと圧電式加湿器を備えた混合フロー | ラジアルチャンバー混合ファン付きペルチェ熱電素子 |
| パフォーマンス | ||
| 応答時間 | 3分(35…80%RH変化) | 5分(20…30℃の変化) |
| 制御プローブ仕様 | ±0.8 %rh (23 ℃ ±5) ±2 %rh (0…60 ℃) |
±0.1k (23 ℃ ±5) ±0.3k (0…60 ℃) |
| 標準的な校正の不確かさ | ±1.5 %rh (k=2) at 23 ℃ | ±0.15 ℃ (k=2) 15-50 ℃ |
| 標準装備 | ||
| 水位 | 低・高アラーム、バーグラフによるステータス表示 | |
| 水質 | UV殺菌、オートタイムサイクリング | |
| デシカントの状態 | 制御動作中に監視される状態 | |
| USBポート | フロント7、リア2 | |
| リファレンス接続 | 温度制御アウトレットおよびインレット、6mmフィッティング | |
| プログラム機能 | 20ユーザー・プログラム・メモリー、1プログラムあたり最大200 セットポイント |
|
| 機械・電気 | ||
| チャンバー容積 | 2リットル、有効作業量1.5リットル | |
| 電源 | 110-230 VAC 50/60Hz、4.5A (240 VAC) 9A (110 VAC) | |
| 筐体 | 粉体塗装アルミニウム、IP20、450 x 406 x 205 mm(最大) | |
| 動作条件 | 5-40°C <高度2000m以下。18-28°Cの範囲で最適な性能を発 揮。結露なきこと、屋内使用のみ。 |
|
| 重量 | 13kg | |
| CE | 安全性EN 61010-1:2001 EMC: EN 61326-1:2006 EN 61326-1:2006 & EN 61000-6-.1:2007 |
|


