
危険エリア対応 サーモ・パラマグネティック式酸素分析計 XTP601は、水素、窒素、アルゴン、ヘリウムまたは二酸化炭素中の空気などの二成分ガス混合物を測定するための、堅牢で直線的で安定した熱伝導率分析器。センサーはIP66頑丈なケースに収納され、幅広いアプリケーションに適しています。
本製品は、海外防爆認定製品です。フレームアレスターが付属している場合、防爆性があり危険区域での使用が認定されています。
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 測定技術 | サーモ・パラマグネティック式 | ||
| ガス | プロセス、非凝縮サンプル粒子<3μm | ||
| 測定範囲 | 0〜0.5%、0〜50%、20/80/90〜100%から選択可能 | ||
| 表示分解能 | ゼロレンジから0.01% | ||
| ディスプレイタイプ | バックライト付きLCD | ||
| 精度(ゼロ範囲を除く) | スパンの<±1% または ±0.02%O2のいずれか大きい方 | ||
| ゼロ範囲を除く精度(80/90-100%) | <0.2% O2 | ||
| 応答時間(T90) | <15秒 ※高速応答で(HSR)を有効にする | ||
| 再現性 | スパンの±0.2%または0.01%O2のいずれか大きい方 | ||
| 直線性 | スパンの±0.5%または0.05%O2のいずれか大きい方 | ||
| ゼロの安定性 | スパンの±0.25%/月 | ||
| スパンの安定性 | スパンの±0.25%/月 | ||
| サンプル流量 | GP1, GP3: 100〜500ml/min EX1, EX3, GP2: 270〜330ml/min |
||
| サンプル圧力 | 0〜3barag(0-300kPa)大気開放 | ||
| サンプル温度 | 5〜+55℃ MAX | ||
| サンプルセル温度 | 標準: +50℃, オプション: +55℃, +60℃(0〜0.5%から0〜50%の範囲のみ) |
||
| バックグラウンドガス | アナライザーはプロセスのバックグラウンドガスで校正されています。 標準ガス: N2, CO2, CH4, H2, バイオガス (その他、リクエスト可能) |
||
| 電気的仕様 | |||
| アナログ入力 | x2, 4-20mA x1, ディスプレイに表示可能な外部センサー用 x1, プロセス条件への補正 |
||
| 出力範囲 | 1ch: 機器の校正範囲に設定 2ch: ユーザー設定(0〜100%) |
||
| アラーム | x2, O2濃度用単極切り替え(SPCO)リレー (250V, 5A max) |
||
| データロギング | デジタル通信を介して出力を記録 アラームポイント(40個)、日付、時刻スタンプ付きの、最小/最大O2濃度が保存されます。 |
||
| デジタル通信 | RS485プロトコルによるModbus RTU | ||
| 電源 | 24VDC; 1.5A max | ||
| ケーブル接続 | 3×M20ケーブル ※付属ケーブルグランド、コンジットエントリ、およびブランキングプラグは付属品として利用できます。 |
||
| 動作条件 | |||
| 周囲温度 | +5〜+55℃ | ||
| 大気圧 | 750mbar〜1250mbar | ||
| 機器仕様 | |||
| ウォームアップ時間 | <25分 | ||
| 安定時間 | 5分 | ||
| 寸法 | 234×234×172mm(幅×奥行き×高さ) | ||
| 重量 | 9.7kg | ||
| 接液材質 | 316&430FSUS、ホウシリケートガラス、プラチナ、 3M 2216(+Oリング) | ||
| Oリング材質 | バイトン、シリコンまたはEkraz | ||
| ガス接続 | EX1, EX3&GP2: 1/8 "NPT(メス) GP1およびGP3: 1/4 "NPT(メス) |
||
| 保護規格 | IP66, NEMA 4X | ||
| 防爆認定 | |||
| ATEX | II 2GD Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db IP66 |
||
| IECEx | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db IP66 |
||
| cCSAus | Class I, Division 1, Groups B, C, D, T6 | ||
| INMETRO | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db IP66 |
||
| TC TR Ex | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb | ||
| 温度範囲(防爆エリア) | シリコン: Ta = -40〜+55℃ バイトン: Ta = -15〜+55℃ Ekraz: Ta = -10〜+55℃ |




お気軽にお問い合わせください
