
酸素分析計 SIL-O2は、SIL規格に対応した酸素分析計です。このユニットは、化学、製薬、添加剤製造業界での安全が重要視されるアプリケーションの酸素濃度を測定するために設計されています。
| パフォーマンス | |
|---|---|
| トランスミッタータイプ | SIL O2 |
| 測定技術 | ソリッドステートセラミックセンサー |
| 測定範囲 | 0 - 25% |
| 出力解像度 (%) | 0.01% |
| 精度 | 読取値の ±2% @20˚C |
| 応答速度(T90) | <12 秒 |
| LDL (感度) | 0.01% |
| 温度範囲 | 動作中および校正中に大気に排出 |
| 直線性 | レンジの±1% |
| 平均寿命 | 2年 |
| 湿度 | 0-95% RH 、結露なき事 |
| ウォームアップ時間 | 15秒 |
| 電気入力/出力 | |
| 電源供給 | 24 VDC |
| 消費電力 | 最大負荷160mA |
| 電機接続 | ネジ留め式端子-クイックディスコネクト。最大2.5mm CSA |
| 信号出力 | 4-20mA アクティブ |
| デジタル出力オプション | 2つの設定可能なアラームリレー、1 xトランジスタ |
| ディスプレイ表示 | % O2 |
| インジケーター | デバイスに付属したLEDおよびLCDアラート |
| 機器仕様 | |
| 寸法 | 114.5mm (h) x 67mm (w) x 100mm (d) |
| 重量 | 約300g |
| 取付け | Din レール |
| 環境評価 | IP 54 |
| 材質 | PBT |
| 適合 | |
| EMC指令2004/108 / ECに準拠しています。UL / ETL認証番号:UL-61010-1 | |




お気軽にお問い合わせください
