PI2微量酸素濃度計は、Pico-Ion酸素センサーをベースに感度5ppbレベルで酸素濃度を高確度かつ安定して測定します。最小限のメンテナンスで運用することが可能です。
NEW

PI2微量酸素濃度計は、Pico-Ion酸素センサーをベースに感度5ppbレベルで酸素濃度を高確度かつ安定して測定します。最小限のメンテナンスで運用することが可能です。
| モデル名 | PI2-MS 500 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0 ... 0.5, 0 ... 1, 0 ... 10, 0 ... 100, 0 ... 1000 ppm |
| 精度(一定条件下) | < 3 %FS |
| 応答時間 | T90 < 15秒 |
| 感度(LDL) | < 5 ppb |
| 直線性 | < 1% of scale |
| センサー | GPR-12-2000 MS2E |
| センサー寿命 | 12ヶ月 |
| 校正間隔 | 最大30日間 |
| 入力圧力 | 0.34 ... 2 barg 大気開放 |
| 流量 | 0.5 ... 1.0 l/m |
| ガス接続 | 1/4"コンプレッション継手 |
| 接液部 | ステンレス鋼 |
| ディスプレイ | LCD 12 x 7cm |
| 筐体 | ベンチトップ、塗装済み板金(19 x 26 x 34cm) パネルまたは19インチラックマウント *オプション ウォールマウント(39 x 43 x 22cm) *オプション |
| 補償 | 気圧 *オプション 温度;加熱サンプリングシステムとセンサーハウジング |
| 信号出力 | 4-20 mA絶縁、0-1V および0-5V |
| レンジID | 1-5V |
| 通信 | 通信USBまたはRS232 |
| 警報 | Cリレー接点 非ラッチ/2-off ユーザー設定可能 |
| 動作温度 | 空調管理された室内一定温度環境下 |
| 電源 | 100-240 V AC |
カタログ
お気軽にお問い合わせください
