NEW

Easidew PDP ポータブル露点計は、ガス保管変換が引きおこされる前に、ガスラインまたはドライヤー出口で品質保証測定を行うためのポータブル機器をして開発されました。
堅牢な筐体を持つEasidew PDP ポータブル露点計は、最新のMichell 社セラミック酸化アルミ技術およびポリマー技術を採用し、ISO 8573-1 空気品質クラスに準拠した信頼性と再現性の高い水分測定を実現します。
| モデル | EA-PDP-B1 | EA-PDP-B2 |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 測定技術 | Michell 社 酸化アルミセンサ | Michell 社 高分子膜型センサー |
| 内蔵センサー | Easidew Transmitter | SF82 Transmitter |
| ISO8573-1 に準拠した 圧縮空気の清浄等級 |
Class 1 to Class 4 | Class 2 to Class 4 |
| 測定範囲 | -100...+20 ℃ dp | -60...+60 ℃ dp |
| 精度 | ± 2 ℃ dp | |
| 応答速度 | 5 分 / T95 (Dry to Wet), -70...+10 ℃ dp | 3 分 / T95 (Dry to Wet), -40...+10 ℃ dp |
| 再現性 | 0.5 ℃ dp | |
| 校正 | 13 点 | 9 点 |
| 単位 | ℃ dp, ppmv | |
| プロセス圧力測定 | 内蔵圧力センサー | |
| 圧力範囲 | 最大 2 MPa | |
| データロギング単位 | 露点、 圧力、 温度、 時間、 日付 | |
| 電気仕様 | ||
| 内蔵バッテリー | 充電式リチウムイオン電池 | |
| バッテリー充電ポート | USB-C | |
| バッテリー充電ケーブル | 1.5 m(USB-C to USB-C) | |
| バッテリー充電器(オプション) | 3A 急速充電器(x4 ユニバーサル電源接続アダプタとUSB-C 1.5m ケーブル) | |
| バッテリー稼働時間 | パワーセーブモードで使用した場合、最大2 日 | |
| 安全規格 | EN 61010-1:2010+A1:2019 | |
| 動作条件 | ||
| 動作温度範囲 | -20...+50 ℃ | |
| 保管温度範囲 | -40...+50 ℃ | |
| 水分センサー温度範囲 | -20...+50 ℃ | |
| 水分センサー流量 | 推奨 1...5Nl/min, 最大: 15 Nl/ 分 | |
| 機器仕様 | ||
| IP 保護 | IP65:ケース閉じた時、 IP54:ケースオープン時 | |
| キャリーケース | ポリプロピレン、サンプルチューブ、フィルター、USB 充電ケーブル、内部収納付き | |
| キャリーケース寸法 | 275 mm x 125 mm x 250 mm | |
| 重量 | 3.6 kg | |
| サンプルブロック | 圧力センサー、流量制御用固定オリフィスポート、標準的なドロップインカートリッジを使用した内蔵ろ過を備えたステンレス製の完全自己完結型サンプルシステム | |
| ガス接液部材質 | SUS304 サンプルブロック、SUS316 チューブ | |
| サンプルブロックの入口ろ過 | 0.1 μ m 以下の粒子を99.5% 除去、スペアカートリッジ10 個付属 | |
| 水分センサーフィルター | HDPE < 10 μm | HMWPE < 10 μm |
| 入口/ 出口ガス接続 |
標準:1/8” BSPT から6 mm Legris プッシュ継手と2 m PTFE 6 mm チューブ オプション:1/8” BSPT から6 mm Swagelok 継手、1/8” BSPT から¼” Swagelok 継手 |
|
| 出口ピグテールパイプ(オプション) | 圧力安全およびclass1 -70 ℃ dp の湿気侵入防止用コイル状ステンレス管 | |
| サービスパネル | 露点センサー、SD カード、サンプルブロックフィルター、バッテリーへのアクセス | |
| ディスプレイタイプ | LCD 3.5 “タッチスクリーン、640 x 480 ピクセル、スクリーン・スタイラス付き | |
| データ通信 | USB-C からPC | |
| データファイルタイプ | TXT ファイル | |
| 対応SD カードメモリ | 2GB | |
| グラフ機能 | 露点と気圧の時間変化をプロット | |
お気軽にお問い合わせください
